门式起重机
您的位置:首页 > 欢迎来到公海555000 > 门式起重机
MHZ型单梁抓斗门式起重机是在MH型电动葫芦门式起重机的基础上使用双胞胎电动葫芦与抓斗配套使用的一种室外门式起重机,一般使用包厢形式,是一种有轨运行的中小型起重机,适用起重量5-10吨,适用跨度12-30米,工作环境-20℃-40℃之间。
MHZ型电动葫芦抓斗门式起重机为一般用途起重机,工作级别为A3-A4,一般用于室外散装物料的抓取和运输作业,常用遥控操作方式。
5吨单梁抓斗门式起重机技术参数表:
起重量 | t | 5 | ||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||
起升高度(m) | m | 9 | ||||||
运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
司机室 | 20 30 40 | |||||||
电动机 | 地面 | YZR132M2-6/3.7x2 | YZR160M1-6/5.5x2 | |||||
司机室 | ||||||||
减速器 | ZSC400 | ZSC600 | ||||||
车轮直径 | mm | φ400 | φ500 | |||||
电动葫芦 | 型号 | CD1 | ||||||
起升速度 | m/min | 16 | ||||||
运行速度 | m/min | 20 | ||||||
电动机 | 起升 | ZD141-4/7.5x2 | ||||||
运行 | ZDY121-4/0.8x2 | |||||||
工作制度 | A5 | |||||||
荐用钢轨 | P38 | |||||||
电源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重机质量 | 地面 | kg | 8234 | 11271 | 13170 | 17830 | 22106 | |
司机室 | kg | 8584 | 11620 | 13520 | 18181 | 25500 | ||
轮压 | kN | 54/59 | 62/67 | 70/75 | 78/83 | 91/96 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |
L2 | mm | |||||||
H1 | mm | 1160 | ||||||
H2 | mm | 800 | 900 | 1000 | 1150 | 1300 | ||
H3 | mm | 760/10960 | 8060/11060 | 8160/11160 | 8310/11310 | 11460 | ||
B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | |||||
B1 | mm | 5500/6500 | 6500/7500 | |||||
B2 | mm | 6000/7000 | 7100/8100 | |||||
B3 | mm | 1500 |
10吨MHZ型电动葫芦抓斗门式起重机技术参数
起重量 | t | 10 | ||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||
起升高度(m) | m | 9 | ||||||
运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
司机室 | 30 40 | |||||||
电动机 | 地面 | YZR132M2-6/3.7x2 | YZR160M1-6/5.5x2 | |||||
司机室 | ||||||||
减速器 | ZSC400 | ZSC600 | ||||||
车轮直径 | mm | φ400 | φ500 | |||||
电动葫芦 | 型号 | CD1 | ||||||
起升速度 | m/min | 16 | ||||||
运行速度 | m/min | 20 | ||||||
电动机 | 起升 | ZD151-4/13x2 | ||||||
运行 | ZDY121-4/0.8x2 | |||||||
工作制度 | A5 | |||||||
荐用钢轨 | P38 | |||||||
电源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重机质量 | 地面 | kg | 12238 | 15059 | 17423 | 21120 | 32700 | |
司机室 | kg | 12750 | 15509 | 17873 | 21570 | 33200 | ||
极限轮压 | kN | 97/102 | 105/110 | 113/118 | 121/126 | 141/149 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |
L2 | mm | |||||||
H1 | mm | 1350 | ||||||
H2 | mm | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 | ||
H3 | mm | 8350/1135 | 8450/1450 | 8550/11550 | 8650/11650 | 12250 | ||
B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | |||||
B1 | mm | 5500/6500 | 6500/7500 | |||||
B2 | mm | 6000/7100 | 7100/8100 | |||||
B3 | mm | 1600 |
上一篇:Hh(桁架式)葫芦门式起重机
下一篇:G型双梁门式起重机